0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車(chē)品牌:  車(chē)型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車(chē)品牌 長(zhǎng) 城
汽車(chē)型號(hào) H6
年份 2018年
色號(hào)
色卡位置
顏色 天菁藍(lán)
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱(chēng) 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K114A霜雪藍(lán)A型  比114正側(cè)面更藍(lán)更清晰.  48.64 48.64
2 1K122調(diào)色黑  正面灰黑,側(cè)面淺,略偏紅相,濃度高  26.65 75.29
3 1K172湖水藍(lán)  正面藍(lán),側(cè)面綠色,彩度高  296.16 371.45
4 1K173標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)  正側(cè)面均藍(lán),純藍(lán)色母,稍帶紅相  189.54 560.99
5 1K175群青藍(lán)  主要用于銀粉、珍珠,具有極高透明度和彩度,偏紅相  247.18 808.17
6 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  33.03 841.20
7 1K191白珍珠  正面白,側(cè)面微黃,白色云母,半透明  7.40 848.60
8 1K791藍(lán)珍珠  正面藍(lán),側(cè)面淺黃,半透明  103.66 952.26
9 1K891紫珍珠  正面紫,側(cè)面黃綠,半透明  34.06 986.32
10 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調(diào)節(jié)正、側(cè)面色相  13.67 999.99
總量: 999.99

在線(xiàn)咨詢(xún):

掃一掃,微信二維碼

在線(xiàn)客服