0769-88431801

調色系統(tǒng)

Color Tools
調色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調色系統(tǒng)
調色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 長 城
汽車型號 H6
年份 2018年
色號 8M
色卡位置
顏色 炫晶黑
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K114A霜雪藍A型  比114正側面更藍更清晰.  53.10 53.10
2 1K122調色黑  正面灰黑,側面淺,略偏紅相,濃度高  486.73 539.83
3 1K125超級特黑  最高黑度,主要用于純噴  336.28 876.11
4 1K132藍相大紅  鮮艷的紅色,微帶藍色調  20.35 896.46
5 1K171通藍  正面綠,側面略紅,透明度高,正側面顏色變大  23.89 920.35
6 1K193細白珍珠  正面白,側面微黃,白色色母,半透明  8.85 929.20
7 1K394古銅珍珠  正側面均棕色、不透明  8.85 938.05
8 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調節(jié)正、側面色相  53.10 991.15
總量: 991.15

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服